Centre d'usinage CNC de haute qualité Fraiseuse CNC avec technologie allemande (BL-V8/V11)
Centre d'usinage CNC/fraiseuse CNC/fraiseuse (BL-V8/V11) - Guidage linéaire de type ROLLER à 3 axes, type robuste, adapt
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | AVEC V8/V11 |
Structure de la fraise | Intégral |
Mode de contrôle | CNC |
Note automatique | Semi-automatique |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Taille du tableau | 1000×550mm;1200(1300)×600mm |
Course des axes X/Y/Z | 800/550/550, 1100/600/600mm |
Tableau max. Chargement | 700/900kg |
Nez de broche | Bt40 |
Moteur de broche | 7.5/11;11/15kw |
Vitesse de broche | 8000/10000/12000tr/min |
Magasin d'outils | Type de bras 24t |
Précision de positionnement | ±0.005mm |
Précision de positionnement reproductible | ±0.003mm |
Forfait transport | Étui en bois |
spécification | 800/550/550 mm ; 1100/600/600mm |
Marque déposée | EN COLÈRE |
Origine | Chine |
Code SH | 8457101000 |
Capacité de production | 480 unités/an |
Description du produit
Centre d'usinage CNC/fraiseuse CNC/fraiseuse (BL-V8/V11) - Guidage linéaire de type ROLLER à 3 axes, type robuste, adapté à la coupe intensive - Processus de production complet conforme à la norme TAIWAN - La plupart des pièces adoptent la marque GERMAN/JAPAN/TAIWAN - Haute vitesse, haute précision, longue durée de vie - Adoptez la fonte HT300 de haute qualité, après traitement de vieillissement et analyse FEA - Colonne en forme de pont, haute rigidité, haute stabilité - Utilisation ATC de type bras 24T, adoptez la conduite CAM, le changement d'outil rapide et stable, la sélection d'outil pour bi-way comme aléatoire. - 3 axes utilisent une vis à billes de précision de classe C3, correspondent à la précharge de l'écrou et au pré-étirement de la vis à billes, pré-éliminent le jeu et l'augmentation de la température, assurent un positionnement stable et une précision de positionnement reproductibleDétails:
Article | spécification | Unité | AVEC V8 | BL-V11 |
Table de travail | Taille du tableau | millimètre | 1000×550 | 1200(1300*)×600 |
Fente en T (NO./largeur/écart) | millimètre | 18/05/90 | 18/05/100 | |
Tableau max. chargement | kg | 700 | 900 | |
Voyage | Déplacement des axes X/Y/Z | millimètre | 800/550/550 | 1100/600/600 |
Broche | Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | millimètre | 120~670 | 120 ~ 720 |
Distance du centre de la broche à la face de la colonne | millimètre | 600 | 650 | |
Type de broche | / | BT40 | ||
Moteur de broche | kW | 7.5/11 ; 11/15 (opt.) | 11/15 | |
Vitesse de broche | tr/min | 8000 (option : 10 000 entraînement par courroie ; 12 000/15 000 entraînement direct) | ||
Axes d'alimentation | Largeur de guidage linéaire axes X/Y/Z | millimètre | 35/45/45 (type ROLLER) Axes Z 6 blocs coulissants | 45/45/45 (type ROLLER) Axes X, Z 6 blocs coulissants |
Axes X/Y/Z max. vitesse de déplacement rapide | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | |
Diamètre/pas de la vis à billes des axes X/Y/Z | millimètre | 40/16 | 40/12 | |
Couple moteur axes X/Y/Z | Nm | 22/22/22 | ||
Précision | Précision de positionnement | millimètre | ±0,005 | |
Précision de positionnement reproductible | millimètre | ±0,003 | ||
Magasin d'outils | Type de magasin d'outils | / | Type de bras 24T | |
Max. poids de l'outil | kg | 7 | 8 | |
Max. longueur d'outil | millimètre | 280 | ||
Max. diamètre de l'outil (complètement chargé) | millimètre | 80 | ||
Max. diamètre de l'outil (pas adjacent) | millimètre | 110 | ||
Temps de changement d'outil | / | Outil à outil : 1,8 s | Outil à outil : 2s | |
Autres | Taille globale | millimètre | 2500×2200×2500 | 2900×2300×2600 |
Lester | kg | 5500 | 7200 |
Marque des pièces principales :
Article | Marque |
Roulement de broche | JAPON-NSK/ALLEMAGNE-FAG |
Roulement à vis à billes | JAPON-NACHI/ALLEMAGNE-FAG |
Guidage linéaire | TAIWAN-HIWIN, PMI/ALLEMAGNE-REXROTH |
Vis à billes | TAIWAN-HIWIN/PMI |
Coupleur d'arbre | POULIE JAPON-NBK/MIKI |
Broche | TAIWAN-KENTURN/VYU CHENG |
Magasin d'outils | TAIWAN-DEX |
Cylindre de surpression | SON TAIWAN-CHEN |
Pièces pneumatiques | TAIWAN-MINDMAN |
Pompe de lubrification | JAPON-LUBE |
Pièces électriques | FRANCE-SCHNEIDER |
Configuration standard : -Contrôleur CNC FANUC 0i MF-Magasin d'outils de type bras 24T Configuration optionnelle : -Contrôleur CNC SIEMENS 828D-Convoyeur de copeaux-Arrosage par broche-Sonde de réglage d'outil -4ème axes-5ème axes
Autres modèles au choix :Toute notre gamme de machines :
À propos de nous:
Produits connexes
-
Centre d'usinage vertical à usage intensif/fraiseuse VMC/fraiseuse CNC/tour CNC (Z-MaT VMC850)
-
Pièces d'usinage CNC personnalisées Tournage Fraisage Forage Métal Aluminium Acier Cuivre Service d'usinage CNC
-
Centre d'usinage CNC de haute qualité Fraiseuse CNC avec technologie allemande (BL-V8/V11)
-
Haute qualité personnaliser les pièces d'usinage CNC pièce usinée en aluminium Micro usinage montre pièces personnalisées