Petit tour CNC Usinage CNC Tournage et fraisage
Petit tour CNC Usinage CNC Tournage et fraisage
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KX-25 |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision de traitement | 0,01~0,02(mm) |
Classement des performances | Machines-outils CNC haut de gamme |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Système | Nanjing Kt. |
X-Voyage | 500mm |
Voyage en Z | 180mm |
Forfait transport | Étui en bois |
spécification | 1890*1400*1840mm |
Marque déposée | néoronko |
Origine | Guangzhou Chine |
Code SH | 8458110090 |
Capacité de production | 500 |
Description du produit
TOUR CNC KX-25 | |||
Il convient à la production par lots et à l'application de barres de cuivre, de fer, d'aluminium et d'acier inoxydable dans un rayon de 35 mm, ainsi qu'à la production par lots automatique de pièces forgées et d'autres granulés dans un rayon de 50 mm. Adopte un certain nombre de technologies brevetées telles qu'une rigidité élevée et une structure anti-déformation, qui convient au traitement de produits avec une quantité de coupe d'un seul côté inférieure à 2 mm, une tolérance de précision de ± 0,01 mm et un degré de finition de 1,6. Largement utilisé dans les tours CNC à rail dur, CAM automatique mise à niveau des tours et des tours hydrauliques, production automatique pour réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la qualité des produits. | |||
Champ d'application du traitement | Valeur d'utilisation normale | Valeur maximum | |
Alésage de broche | φ25mm | φ25mm | |
Précision de repositionnement | ±0.01mm | ||
finition lisse | 1 6RA | ||
Coupe d'un seul côté | 2mm | 3 millimètres | |
Vitesse de broche | 3500r/minute | 4000r/minute | |
Diamètre de préhension granulaire | φ40mm | φ50mm | |
Voyage de l'axe X | 500mm | ||
Voyage de l'axe Z | 180mm | ||
Axe X/Z Traversée | 20 m/min | 30 m/min | |
Diamètre de braquage | φ350mm | ||
Centre haut du repose-outil | 40mm | ||
Longueur de traitement avec bouche d'appui | 120mm | ||
Les spécifications du couteau | 16mm | ||
Spécification des machines | |||
spécification | Paramètre | Marque | |
Degré de lit incliné | 30° | ||
Formulaire d'outil | Rangée de couteaux | ||
Rail de guidage | 25 Guidage linéaire | Taïwan Hiwin | |
Vis à billes | Classe de précision de meulage à 25 billes | Taïwan | |
Hauteur du sol au centre de la broche | 1080mm | ||
Dimensions hors tout (machine) | 1400*1200*1650mm | ||
Lester | 1500 kg | ||
Moteur de broche | 2.2kw | YASHU | |
Système de contrôle CNC | 820Ti | NANJINGKT | |
Pouvoir total | Environ 3,5 kW | ||
Manière de serrage | Serrage hydraulique |
Produits connexes
-
Tour CNC à bas prix et de haute qualité Ck6136A-2
-
Usinage CNC de précision de fabrication de pièces en aluminium en plastique en métal
-
Pièces en plastique sur mesure OEM, pièces de rechange usinées CNC, pièces automobiles, pièces d'usinage, pièces de fraisage, pièces de tournage, pièces en plastique, produits en aluminium
-
Pièces de service de traitement d'usinage de petite commande numérique par ordinateur en acier en métal